ウェア
表示サイズ | 身長(cm) | 参考年齢 |
---|---|---|
XXS | 90~100cm | 2~3歳 |
XS | 100~110cm | 3~4歳 |
S | 110~120cm | 4~5歳 |
M | 120~130cm | 5~6歳 |
サイズ | XS | S |
---|---|---|
身長 | 147-153 | 152-158 |
バスト | 74-80 | 77-83 |
ウエスト | 55-61 | 58-64 |
JASPO規格 サイズ表
レディース・女性サイズ 単位(cm) | ||
---|---|---|
表示 | レディース XS | レディース S |
身長 | 147-153 | 152-158 |
胸囲 | 74-80 | 77-83 |
ウエスト | 55-61 | 58-64 |
XSは何の略ですか?extra small の意で、S (small) よりさらに1つ小さい。
XXSとXSどっちが大きいですか?
XXSに比べ、XSは厚みがありますのでその分重厚感と立体感があります! チェーンは同じアズキチェーンで、XSは50cm、XXSは45cmなので標準のチェーンの長さだと5cm、XSの方が長いです。
国際基準 | 日本 | ドイツ |
---|---|---|
XS | S | 34 |
S | M | 36 |
M | L | 38 |
L | LL | 40 |
XXS サイズ 何号?
トップスの38は日本でいうXXSサイズで、5号と同等のサイズです。
Sサイズより小さい、XSサイズ(5号)サイズの方は、そもそも洋服を買うだけでも大変じゃないかと思います。
XSサイズは何号ですか?
トップス
国際基準 | ヨーロッパ | 日本 |
---|---|---|
XS | 34 | 5号~7号 |
S | 36 | 7号~9号 |
M | 38 | 9号~11号 |
L | 40 | 11号~13号 |
キッズ・ベビー
サイズ | XXS | XS |
---|---|---|
身長表示 | 110 | 120 |
身長(対応寸法) | 105-120 | 120-130 |
胸囲 | 55-60 | 60-65 |
ウエスト | 51-55 | 55-59 |
縦横のサイズだけでなく、厚みも違います。 XXSに比べ、XSは厚みがありますのでその分重厚感と立体感があります! チェーンは同じアズキチェーンで、XSは50cm、XXSは45cmなので標準のチェーンの長さだと5cm、XSの方が長いです。