Walt Disney Company (The)の配当の概要
本日現在の配当利回り (直近12か月) は、0.27%です。日揮HDの株価参考指標
始値 | 1,533.0円 |
---|---|
高値 | 1,548.0円 |
安値 | 1,510.5円 |
配当利回り | 2.62% |
日次株価
日付 | 始値 | 終値 |
---|---|---|
24/03/05 | 113.61 | 112.87 |
24/03/04 | 112.67 | 113.69 |
24/03/01 | 111.44 | 111.95 |
24/02/29 | 111.14 | 111.58 |
ディズニーは上場していますか?基本情報
正式社名 | (株)オリエンタルランド |
---|---|
上場市場名 | 東京証券取引所プライム市場 |
株主総会日 | 2023年6月29日 |
従業員数 | 5,213 人 |
平均年齢 | 40.7 歳 |
任天堂 100株 配当金いくら?
■任天堂 | ||
---|---|---|
業種 | コード | 年間配当額(予想) |
5万7910円 | 100株 | 2.17% |
【※任天堂の最新の株価・配当利回りはこちら!】 | ||
※株価などのデータは2020年11月5日時点。最新のデータは上のボタンをクリックして確認してください。 |
配当方針
2021年 3月期 | ||
---|---|---|
年間配当金(円) | 第2四半期末 | 2.60 |
第3四半期末 | – | |
期末 | 2.60 | |
合計 | 5.20 |
オリエンタルランドの株を100株買うといくらかかりますか?
オリエンタルランドは1株4,918円|優待は最低245万9,000円必要
購入株数 | 必要金額 |
---|---|
1株 | 4,918円 |
100株 | 49万1,800円 |
500株 | 245万9,000円 |
2024/03/19
(1)2023年9月30日の基準日以降、当社株式を保有開始時から3年 以上継続して、すべての基準日(9月30日および3月31日)に おいて同一株主番号で100株以上保有している株主に、毎年 12月に現行の株主優待制度に追加して1枚パスポートを配布 する。
ディズニーの大株主は誰ですか?
株式情報
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
京成電鉄株式会社 | 363,142 | 22.15% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 177,157 | 10.81% |
三井不動産株式会社 | 98,984 | 6.04% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 80,651 | 4.92% |
オリエンタルランドの株価情報詳細
前日終値 | 4,983円 |
---|---|
始値 | 5,019円 |
高値 | 5,052円 |
安値 | 4,990円 |
出来高 | 3,696,200株 |
株式情報
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
京成電鉄株式会社 | 363,142 | 22.15% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 177,157 | 10.81% |
三井不動産株式会社 | 98,984 | 6.04% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 80,651 | 4.92% |
03月22日
始値 | 5,019 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 5,052 | ( 14:48 ) |
安値 | 4,990 | ( 09:32 ) |
終値 | 5,039 | ( 15:00 ) |
任天堂 株 100株 いくら?企業情報
資本金 | 10,065百万円 |
---|---|
BPS(PBR) | 1,745.02円(2.64倍) |
ROE | 19.10% |
単元株数 | 100株 |
最低投資金額 | 842,600円 |
郵船の100株の配当金はいくらですか?
■日本郵船 | ||
---|---|---|
業種 | コード | 年間配当額(予想) |
海運業 | 9101 | 510円 |
株価(終値) | 単元株数 | 配当利回り(予想) |
2563円 | 100株 | 19.89% |
ディズニーランドの株主優待はありますか?
通常の株主優待制度 「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」どちらかのパークで利用可能な1デーパスポートをお配りいたします。 9月末日、3月末日の年2回を割当基準日*とし、その時点における株主名簿に記録の所有株式数に応じて、株主用パスポートをお配りしています。
当社の株式は1単元が100株となっており、1単元未満の株式=「単元未満株式(1~99株)」については、市場での売買ができません。SHAREHOLDER BENEFITS オリエンタルランドの株主になると
東京ディズニーランド®、東京ディズニーシー®のどちらかのパークで利用可能な1デーパスポートです。 500株以上の保有で、パスポートを毎年お届けします。 100株以上を3年以上の保有(同一株主番号)で、毎年さらにもう1枚お届けします。株式会社オリエンタルランドの株主優待を受けるための条件は、500株以上の株式を取得することです。 2023年12月時点の株式会社オリエンタルランドの株価はおよそ5300円のため、株主優待を受けるためには265万円分の株式を購入することが必要です。