値下がり率
順位 | 銘柄名 | 値下がり率(%) |
---|---|---|
1 | 小林製薬 4967(プライム) | -16.51 |
2 | さくらネット 3778(プライム) | -7.72 |
3 | ソースネクス 4344(プライム) | -7.51 |
4 | Gunosy 6047(プライム) | -6.92 |
株価値上がりランキング
銘柄名 | 現在値 | |
---|---|---|
1位 | 8912 エリアクエス | 164.0(12:47) +50.0 |
2位 | 3266 ファンクリG | 142.0(13:52) +31.0 |
3位 | 3137 ファンデリー | 384.0(09:19) +80.0 |
4位 | 8946 エイシアンS | 119.0(13:52) +27.0 |
時価総額下位
順位 | 銘柄名 | 現在値(円) |
---|---|---|
1 | マーケットE 3135(プライム) | 791 (15:00) |
2 | プロレド 7034(プライム) | 545 (15:00) |
3 | ブイキューブ 3681(プライム) | 266 (15:00) |
4 | ダイヤHD 6699(プライム) | 770 (15:00) |
今1番売れている株は?時価総額上位
順位 | 銘柄名 | 現在値(円) |
---|---|---|
1 | トヨタ 7203(プライム) | 3,836 (14:48) |
2 | 三菱UFJ 8306(プライム) | 1,582.5 (14:48) |
3 | 東エレク 8035(プライム) | 38,810 (14:48) |
4 | キーエンス 6861(プライム) | 70,510 (14:48) |
株で一番安い銘柄は?
株式ランキング
順位 | 銘柄名(コード) | 現在値 |
---|---|---|
1 | サンキャピタル (2134) | 21.0 |
2 | 音通 (7647) | 27.0 |
3 | MDNT (2370) | 51.0 |
4 | アゴーラHG (9704) | 56.0 |
買い予想総数ランキング
銘柄名 | 買い予想総数 | |
---|---|---|
1位 | 8411 みずほFG | 2,798 |
2位 | 7203 トヨタ | 2,289 |
3位 | 6758 ソニーG | 1,943 |
4位 | 8306 三菱UFJ | 1,940 |
今一番上がっている株は?
値上がり率上位(%)(東証プライム)
順位 | 銘柄 | 現在値 |
---|---|---|
1 | C&FロジHD 9099 | 3,045 |
2 | プロレドパートナ 7034 | 545 |
3 | CIJ 4826 | 1,103 |
4 | アイザワ証G 8708 | 1,270 |
5~10月に株を買ってはいけない
昔から米国では、よく知られている格言として、株は秋に買い、クリスマスラリーに乗せて利を膨らませ、春に売るに限る、とうものがあります。 逆に5月から10月は調子の良くない時期であると、毎年のように言われます。
日本株で一番安い銘柄は?
株式ランキング
順位 | 銘柄名(コード) | 市場 |
---|---|---|
1 | サンキャピタル (2134) | 東証スタンダード |
2 | 音通 (7647) | 東証スタンダード |
3 | MDNT (2370) | 東証グロース |
4 | アゴーラHG (9704) | 東証スタンダード |
全市場(3/21)
銘柄名称 | ||
---|---|---|
1 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド |
2 | 8918 | ランド |
3 | 8107 | キムラタン |
4 | 9973 | 小僧寿し |
できれば、水曜日、木曜日、金曜日のどれかを選ぶのがベストなようです。 個人的に調査した結果では、「水曜日に買って、週明けに売る」という売買手法を使うと、もっとも利益を出しやすい傾向が見つかりました。 安く株を買うなら、月曜日や火曜日に株価が下がった後=水曜日あたりが有利。
日本マクドナルドホールディングスの株価情報詳細
前日終値 | 6,840円 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
配当利回り | 0.61% |
年初来高値 | 7,170円 |
年初来安値 | 4,985円 |
株を買うならどこがいい?証券会社の口座比較ランキング|おすすめのネット証券は?【 2024年版】
- 証券会社おすすめランキング
- 1位:SBI証券
- 2位:楽天証券
- 3位:auカブコム証券
- 4位:松井証券
- 5位:マネックス証券
- 6位:岡三オンライン
- 7位:GMOクリック証券
国内でお勧め株は?
順位 | 銘柄名 | 最低購入金額(円) |
---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 18,230 円 |
2 | NF日経高配当50 | 2,216 円 |
3 | 楽天グループ | 82,000 円 |
4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 154,200 円 |
今仕込むべき銘柄は?
買い予想総数ランキング
銘柄名 | 買い予想総数 | |
---|---|---|
1位 | 8411 みずほFG | 2,798 |
2位 | 7203 トヨタ | 2,289 |
3位 | 6758 ソニーG | 1,943 |
4位 | 8306 三菱UFJ | 1,940 |
米国の格言で、1月から5月にかけて株式相場は上昇、6月から下げる傾向があることから、5月には株式を売って相場から離れたほうが良いという意味。月曜日・水曜日・金曜日に株を買う場合は注意が必要
これは、月曜日・水曜日・金曜日は特に、寄付きが高くなることが多く、引けにかけて下がりやすいと言えるでしょう。 中でも、月曜日は下がりやすい傾向が顕著であり、月曜日に株を買う場合は注意が必要でしょう。 「曜日効果」は株式市場のアノマリーです。F&LCの株価参考指標
始値 | 3,016.0円 |
---|---|
高値 | 3,051.0円 |
安値 | 3,005.0円 |
配当利回り | 0.74% |